﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2018-06-25 Maiella\2018-06-28 Cima delle Mandrelle\dati\2018-06-28 Cima delle Mandrelle

Data Traccia 1:    28 giu 2018
Data Traccia 2:    28 giu 2018
Data Traccia 3:    28 giu 2018

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2210,74      2209,20      2211,84      2210,59
Altezza minima                  473,16       480,08       456,67       469,97
Dislivello                     1737,58      1729,12      1755,18      1740,63
Salita accumulata              1781,25      1765,57      1825,12      1790,65
Discesa accumulata            -1726,51     -1707,17     -1765,66     -1733,11
Distanza percorsa                19,87        19,51        20,58        19,99
Media oraria                      2,33         2,29         2,41         2,34
Ora di partenza               07:43:57     07:44:01     07:44:24
Ora a max. altitudine         13:01:32     13:18:41     13:19:12
Ora di arrivo                 16:15:42     16:16:19     16:17:04
Durata salita                 05:17:35     05:34:40     05:34:48     05:06:14
Durata totale escursione      08:31:45     08:32:18     08:32:40     08:32:14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,07     00:19:33        1,00         3,10     00:19:23        1,01         2,96     00:20:16
        2,00         3,17     00:18:54        2,00         2,38     00:25:11        2,01         2,53     00:23:42
        3,00         2,32     00:25:53        3,05         3,28     00:18:19        3,00         2,40     00:24:59
        4,00         2,49     00:24:06        4,00         2,45     00:24:32        4,01         3,05     00:19:39
        5,00         2,19     00:27:22        5,00         2,12     00:28:16        5,01         2,89     00:20:46
        6,01         1,89     00:31:48        6,01         1,66     00:36:07        6,00         2,20     00:27:16
        7,00         1,75     00:34:15        7,00         1,85     00:32:29        7,00         1,85     00:32:31
        8,00         1,75     00:34:21        8,01         1,59     00:37:50        8,00         1,73     00:34:35
        9,00         2,12     00:28:19        9,00         1,83     00:32:49        9,00         2,13     00:28:08
       10,00         1,25     00:48:09       10,00         1,06     00:56:25       10,00         1,51     00:39:43
       11,00         1,05     00:56:55       11,01         1,19     00:50:34       11,01         0,91     01:06:09
       12,00         2,60     00:23:05       12,00         3,57     00:16:47       12,01         2,20     00:27:14
       13,00         2,66     00:22:33       13,00         2,88     00:20:49       13,00         3,41     00:17:37
       14,01         4,31     00:13:56       14,00         3,93     00:15:15       14,01         3,08     00:19:27
       15,00         3,08     00:19:30       15,00         2,91     00:20:37       15,01         3,59     00:16:42
       16,00         2,97     00:20:11       16,00         2,70     00:22:11       16,01         3,09     00:19:26
       17,00         3,28     00:18:18       17,01         3,60     00:16:39       17,00         2,94     00:20:24
       18,00         3,83     00:15:40       18,00         3,17     00:18:55       18,02         3,94     00:15:14
       19,01         3,54     00:16:56       19,04         4,69     00:12:47       19,01         3,57     00:16:48
       19,87         4,30     00:12:01       19,51         4,49     00:06:23       20,01         4,33     00:13:51
                                                                                   20,58         4,20     00:08:13
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00        87,09         0,86        1,00        84,74         0,05        1,01       122,90        20,57
        2,00       126,94         0,29        2,00       165,68         0,00        2,01       157,27         0,05
        3,00       158,52         0,19        3,05       103,49         0,00        3,00       136,41         0,00
        4,00       159,72         0,00        4,00       174,86         0,00        4,01       120,89         0,00
        5,00       135,55         8,03        5,00       123,91         7,06        5,01        89,21         6,87
        6,01       208,08         0,05        6,01       224,42         0,00        6,00       201,68         0,00
        7,00       198,85         0,14        7,00       206,97         0,00        7,00       206,06         0,00
        8,00       181,30         1,59        8,01       178,42         0,00        8,00       167,70         2,21
        9,00       143,86         8,31        9,00       173,71         5,58        9,00       148,14         6,58
       10,00       238,41         5,82       10,00       284,26         0,82       10,00       209,37         0,86
       11,00       127,73       165,22       11,01        26,78       305,95       11,01       245,68        32,36
       12,00         0,05       253,45       12,00         0,67       169,10       12,01         4,57       334,49
       13,00         3,99       204,19       13,00         2,41       203,46       13,00         3,84       150,54
       14,01         0,00       186,16       14,00         0,00       210,19       14,01         2,50       226,73
       15,00         0,05       233,27       15,00         0,00       237,35       15,01         0,00       195,05
       16,00         0,10       181,84       16,00         3,89       137,18       16,01         0,34       215,91
       17,00         5,96       142,33       17,01         0,86       119,44       17,00         4,62       145,79
       18,00         1,01       101,66       18,00         0,00       175,92       18,02         0,05       116,42
       19,01         0,00       157,22       19,04         0,00        81,04       19,01         0,24       149,53
       19,87         4,04        75,90       19,51        10,48        54,03       20,01         0,00       109,54
                                                                                   20,58         3,65        52,15
                                                                                                                  
